| 省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 22.28 | 20.72 | 0.04 | 1.56 |
| 黑龙江 | 21.80 | 20.95 | -0.76 | 0.85 |
| 吉林 | 22.19 | 20.80 | -0.27 | 1.39 |
| 北京 | 21.84 | 21.25 | -0.47 | 0.59 |
| 天津 | 22.83 | 21.40 | -0.06 | 1.43 |
| 山西 | 22.09 | 21.22 | -0.16 | 0.87 |
| 河北 | 22.32 | 21.00 | -0.03 | 1.32 |
| 内蒙古 | 22.87 | 20.53 | -0.13 | 2.34 |
| 新疆 | 21.37 | 20.15 | -0.13 | 1.22 |
| 陕西 | 22.24 | 21.03 | -0.01 | 1.21 |
| 甘肃 | 21.77 | 21.21 | -0.02 | 0.56 |
| 青海 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 宁夏 | 20.82 | 14.76 | -0.06 | 6.06 |
| 河南 | 22.21 | 20.66 | -0.22 | 1.55 |
| 湖南 | 23.27 | 21.62 | 0.11 | 1.65 |
| 湖北 | 22.15 | 21.22 | -0.15 | 0.93 |
| 江西 | 23.23 | 20.78 | 0.95 | 2.45 |
| 安徽 | 21.80 | 21.25 | -0.8 | 0.55 |
| 山东 | 21.91 | 20.93 | 0.02 | 0.98 |
| 浙江 | 22.50 | 21.25 | -0.5 | 1.25 |
| 福建 | 23.67 | 21.57 | 0.04 | 2.1 |
| 江苏 | 21.94 | 20.77 | 0.32 | 1.17 |
| 上海 | 23.00 | 21.35 | 0.1 | 1.65 |
| 广西 | 22.50 | 21.34 | -0.31 | 1.16 |
| 广东 | 22.86 | 21.90 | 0.01 | 0.96 |
| 海南 | 24.52 | 24.96 | 0.1 | -0.44 |
| 四川 | 22.27 | 21.45 | 0.03 | 0.82 |
| 贵州 | 22.00 | 20.13 | -1.5 | 1.87 |
| 云南 | 21.62 | 20.10 | -0.05 | 1.52 |
| 重庆 | 21.33 | 21.72 | -1.82 | -0.39 |
| 西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
| 85514人已试用 客服咨询:13588130315 |
||