| 省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 福州市 | 22.31 | 21.97 | 0.11 | 0.34 |
| 厦门市 | 21.98 | 21.48 | -0.09 | 0.5 |
| 莆田市 | 24.00 | 21.80 | -0.4 | 2.2 |
| 三明市 | 21.53 | 20.81 | 0.01 | 0.72 |
| 泉州市 | 24.60 | 22.00 | 1.47 | 2.6 |
| 漳州市 | 24.02 | 20.92 | 0.02 | 3.1 |
| 南平市 | 22.56 | 21.94 | 0.18 | 0.62 |
| 龙岩市 | 24.10 | 21.80 | 0.69 | 2.3 |
| 宁德市 | 23.68 | 23.00 | 0.5 | 0.68 |
| 2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
| 85514人已试用 客服咨询:13588130315 |
||