省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.40 | 22.00 | 0 | 2.4 |
厦门市 | 24.32 | 21.59 | 0.01 | 2.73 |
莆田市 | 24.81 | 23.40 | -0.19 | 1.41 |
三明市 | 24.40 | 22.15 | -0.02 | 2.25 |
泉州市 | 25.20 | 23.00 | 0.63 | 2.2 |
漳州市 | 24.29 | 20.00 | 0.01 | 4.29 |
南平市 | 24.40 | 22.04 | 0 | 2.36 |
龙岩市 | 24.33 | 23.00 | 0.06 | 1.33 |
宁德市 | 23.72 | 24.00 | 0.06 | -0.28 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |