省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 22.80 | 22.40 | 0 | 0.4 |
韶关市 | 24.00 | 22.20 | 0.12 | 1.8 |
深圳市 | 21.82 | 24.18 | -0.07 | -2.36 |
珠海市 | 19.27 | 19.58 | 0.17 | -0.31 |
汕头市 | 21.52 | 15.44 | 0.1 | 6.08 |
佛山市 | 19.98 | 20.03 | -0.14 | -0.05 |
江门市 | 23.00 | 21.00 | 0 | 2 |
湛江市 | 22.50 | 21.80 | -0.4 | 0.7 |
茂名市 | 22.96 | 22.29 | -0.08 | 0.67 |
肇庆市 | 23.12 | 21.80 | 0.12 | 1.32 |
惠州市 | 22.60 | 21.60 | -0.2 | 1 |
梅州市 | 23.80 | 22.07 | -0.2 | 1.73 |
汕尾市 | 20.76 | 17.01 | -0.04 | 3.75 |
河源市 | 23.50 | 22.50 | 0 | 1 |
阳江市 | 21.00 | 22.00 | -1.93 | -1 |
清远市 | 23.40 | 21.60 | 0.29 | 1.8 |
东莞市 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
中山市 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
潮州市 | 22.28 | 23.16 | 0.12 | -0.88 |
揭阳市 | 22.00 | 22.50 | -0.9 | -0.5 |
云浮市 | 20.74 | 21.00 | 0.06 | -0.26 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |