省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 22.00 | 20.90 | -0.67 | 1.1 |
齐齐哈尔市 | 21.21 | 21.26 | 0.17 | -0.05 |
鸡西市 | 21.60 | 18.48 | 2.01 | 3.12 |
鹤岗市 | 16.92 | 16.68 | -0.19 | 0.24 |
双鸭山市 | 19.81 | 20.49 | -0.05 | -0.68 |
大庆市 | 6.21 | 8.18 | -0.15 | -1.97 |
伊春市 | 11.08 | 9.79 | 0.17 | 1.29 |
佳木斯市 | 20.19 | 20.88 | -0.05 | -0.69 |
七台河市 | 19.93 | 21.02 | -0.03 | -1.09 |
牡丹江市 | 22.81 | 21.09 | -0.19 | 1.72 |
黑河市 | 13.74 | 14.25 | 0.03 | -0.51 |
绥化市 | 21.84 | 21.00 | -0.16 | 0.84 |
大兴安岭地区 | 12.92 | 12.22 | 0.18 | 0.7 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |