省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
杭州市 | 23.76 | 22.60 | -0.04 | 1.16 |
宁波市 | 23.60 | 23.15 | -0.48 | 0.45 |
温州市 | 23.70 | 22.00 | -0.13 | 1.7 |
嘉兴市 | 23.78 | 23.00 | -0.27 | 0.78 |
湖州市 | 21.84 | 23.13 | -0.02 | -1.29 |
绍兴市 | 25.00 | 23.00 | 0 | 2 |
金华市 | 26.00 | 23.65 | 0.25 | 2.35 |
衢州市 | 10.65 | 11.63 | 0.14 | -0.98 |
舟山市 | 16.77 | 16.78 | -0.13 | -0.01 |
台州市 | 24.47 | 24.20 | -0.13 | 0.27 |
丽水市 | 24.44 | 23.54 | 0.15 | 0.9 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |