| 省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 20.75 | 19.25 | -0.58 | 1.5 |
| 曲靖市 | 21.88 | 19.60 | -0.12 | 2.28 |
| 玉溪市 | 21.00 | 21.00 | -2.01 | 0 |
| 保山市 | 22.60 | 20.00 | 0.1 | 2.6 |
| 昭通市 | 20.30 | 21.16 | 0.09 | -0.86 |
| 丽江市 | 14.55 | 13.08 | -0.01 | 1.47 |
| 普洱市 | 22.46 | 22.14 | -0.14 | 0.32 |
| 临沧市 | 22.16 | 20.59 | 0.03 | 1.57 |
| 楚雄彝族自治州 | 22.80 | 20.60 | 0.4 | 2.2 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 22.11 | 20.19 | 0.11 | 1.92 |
| 文山壮族苗族自治州 | 22.00 | 18.96 | 0 | 3.04 |
| 西双版纳傣族自治州 | 22.96 | 22.06 | -0.19 | 0.9 |
| 大理白族自治州 | 21.77 | 21.17 | 0.07 | 0.6 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 20.60 | 20.50 | 0.15 | 0.1 |
| 怒江傈僳族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 迪庆藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
| 85514人已试用 客服咨询:13588130315 |
||