省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 22.60 | 21.11 | -0.18 | 1.49 |
黑龙江 | 22.16 | 21.11 | -0.55 | 1.05 |
吉林 | 22.51 | 21.26 | -0.37 | 1.25 |
北京 | 22.92 | 22.09 | -0.34 | 0.83 |
天津 | 23.22 | 21.79 | 0.08 | 1.43 |
山西 | 22.70 | 21.68 | -0.15 | 1.02 |
河北 | 23.01 | 21.66 | -0.1 | 1.35 |
内蒙古 | 22.60 | 20.96 | -0.2 | 1.64 |
新疆 | 21.54 | 21.18 | -0.09 | 0.36 |
陕西 | 22.96 | 21.44 | -0.24 | 1.52 |
甘肃 | 22.22 | 21.14 | -0.15 | 1.08 |
青海 | 23.30 | 21.20 | 0 | 2.1 |
宁夏 | 22.30 | 20.75 | 0 | 1.55 |
河南 | 22.96 | 21.62 | -0.03 | 1.34 |
湖南 | 23.25 | 21.83 | -0.36 | 1.42 |
湖北 | 22.74 | 21.41 | -0.16 | 1.33 |
江西 | 23.44 | 21.79 | 0.11 | 1.65 |
安徽 | 22.79 | 21.62 | -0.15 | 1.17 |
山东 | 23.05 | 21.90 | 0.03 | 1.15 |
浙江 | 23.95 | 22.75 | -0.17 | 1.2 |
福建 | 24.57 | 22.47 | 0.33 | 2.1 |
江苏 | 23.19 | 21.82 | -0.1 | 1.37 |
上海 | 23.76 | 22.38 | 0.04 | 1.38 |
广西 | 23.55 | 21.65 | -0.08 | 1.9 |
广东 | 24.43 | 23.21 | -0.09 | 1.22 |
海南 | 24.30 | 23.19 | 0 | 1.11 |
四川 | 24.22 | 22.02 | 0.9 | 2.2 |
贵州 | 23.76 | 21.07 | 0.11 | 2.69 |
云南 | 22.26 | 20.42 | -0.16 | 1.84 |
重庆 | 23.64 | 22.00 | 0.39 | 1.64 |
西藏 | 23.30 | 21.20 | 0 | 2.1 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |