省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
沈阳市 | 22.73 | 21.20 | -0.59 | 1.53 |
大连市 | 22.84 | 21.40 | 0.03 | 1.44 |
鞍山市 | 22.20 | 20.46 | -0.13 | 1.74 |
抚顺市 | 20.45 | 21.43 | 0.13 | -0.98 |
本溪市 | 22.93 | 20.80 | 0.13 | 2.13 |
丹东市 | 20.77 | 22.00 | -0.03 | -1.23 |
锦州市 | 22.60 | 21.20 | -0.29 | 1.4 |
营口市 | 23.06 | 22.10 | 0.06 | 0.96 |
阜新市 | 22.51 | 21.03 | -0.14 | 1.48 |
辽阳市 | 22.97 | 21.00 | 0.17 | 1.97 |
盘锦市 | 22.49 | 20.64 | -0.37 | 1.85 |
铁岭市 | 22.60 | 20.27 | -0.25 | 2.33 |
朝阳市 | 22.47 | 20.80 | -0.1 | 1.67 |
葫芦岛市 | 20.83 | 21.26 | -0.19 | -0.43 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |