省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 23.30 | 23.40 | 0 | -0.1 |
韶关市 | 24.60 | 22.60 | 0.7 | 2 |
深圳市 | 21.83 | 23.01 | -0.01 | -1.18 |
珠海市 | 25.00 | 20.15 | 2.04 | 4.85 |
汕头市 | 22.56 | 25.65 | -0.03 | -3.09 |
佛山市 | 24.22 | 25.32 | -0.18 | -1.1 |
江门市 | 24.20 | 22.60 | 0 | 1.6 |
湛江市 | 23.52 | 22.75 | -0.28 | 0.77 |
茂名市 | 23.17 | 22.55 | 0.17 | 0.62 |
肇庆市 | 23.82 | 22.60 | -0.1 | 1.22 |
惠州市 | 22.99 | 22.50 | -0.11 | 0.49 |
梅州市 | 24.60 | 22.55 | 0.6 | 2.05 |
汕尾市 | 16.17 | 15.56 | 0.08 | 0.61 |
河源市 | 24.50 | 23.30 | -0.15 | 1.2 |
阳江市 | 23.10 | 22.55 | -0.2 | 0.55 |
清远市 | 24.00 | 22.40 | -0.24 | 1.6 |
东莞市 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
中山市 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
潮州市 | 22.76 | 23.84 | -0.12 | -1.08 |
揭阳市 | 22.00 | 23.00 | -0.9 | -1 |
云浮市 | 22.09 | 22.00 | 0.1 | 0.09 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |