| 省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 杭州市 | 23.00 | 22.30 | 0 | 0.7 |
| 宁波市 | 21.95 | 20.17 | -0.05 | 1.78 |
| 温州市 | 23.65 | 21.80 | 0.2 | 1.85 |
| 嘉兴市 | 23.78 | 22.00 | -0.07 | 1.78 |
| 湖州市 | 20.79 | 21.92 | -0.05 | -1.13 |
| 绍兴市 | 24.00 | 22.00 | 0 | 2 |
| 金华市 | 23.40 | 21.27 | -0.16 | 2.13 |
| 衢州市 | 15.88 | 16.04 | -0.16 | -0.16 |
| 舟山市 | 39.52 | 39.46 | -0.02 | 0.06 |
| 台州市 | 22.53 | 17.33 | -0.2 | 5.2 |
| 丽水市 | 22.51 | 23.27 | -0.17 | -0.76 |
| 2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
| 85514人已试用 客服咨询:13588130315 |
||