省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 22.29 | 20.00 | 0.1 | 2.29 |
曲靖市 | 22.35 | 21.00 | -0.05 | 1.35 |
玉溪市 | 21.00 | 20.50 | -1.37 | 0.5 |
保山市 | 22.42 | 20.60 | -0.2 | 1.82 |
昭通市 | 20.33 | 20.89 | -0.05 | -0.56 |
丽江市 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
普洱市 | 22.62 | 23.29 | 0.02 | -0.67 |
临沧市 | 23.25 | 22.01 | -0.05 | 1.24 |
楚雄彝族自治州 | 22.72 | 21.00 | -0.08 | 1.72 |
红河哈尼族彝族自治州 | 22.00 | 20.29 | 0 | 1.71 |
文山壮族苗族自治州 | 21.92 | 19.72 | -0.08 | 2.2 |
西双版纳傣族自治州 | 22.70 | 21.25 | 0.1 | 1.45 |
大理白族自治州 | 22.50 | 20.88 | 0.37 | 1.62 |
德宏傣族景颇族自治州 | 20.36 | 20.03 | -0.06 | 0.33 |
怒江傈僳族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
迪庆藏族自治州 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |