省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 22.98 | 21.94 | -0.19 | 1.04 |
唐山市 | 23.13 | 22.67 | 0.38 | 0.46 |
秦皇岛市 | 22.00 | 21.73 | -0.9 | 0.27 |
邯郸市 | 23.10 | 21.34 | 0.11 | 1.76 |
邢台市 | 23.30 | 21.92 | 0.3 | 1.38 |
保定市 | 23.21 | 21.68 | 0.23 | 1.53 |
张家口市 | 23.00 | 23.50 | -0.04 | -0.5 |
承德市 | 22.29 | 21.50 | -0.18 | 0.79 |
沧州市 | 23.08 | 21.40 | -0.33 | 1.68 |
廊坊市 | 24.00 | 22.00 | 0 | 2 |
衡水市 | 22.95 | 21.47 | -0.3 | 1.48 |
2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
85514人已试用 客服咨询:13588130315 |