| 省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 23.41 | 22.40 | -0.03 | 1.01 |
| 柳州市 | 22.85 | 21.20 | 0.09 | 1.65 |
| 桂林市 | 23.59 | 22.00 | 0.15 | 1.59 |
| 梧州市 | 23.00 | 21.23 | 0.15 | 1.77 |
| 北海市 | 13.81 | 15.12 | -0.04 | -1.31 |
| 防城港市 | 23.75 | 22.43 | 0.2 | 1.32 |
| 钦州市 | 24.20 | 22.80 | 0 | 1.4 |
| 贵港市 | 23.61 | 20.86 | 0.21 | 2.75 |
| 玉林市 | 23.21 | 22.50 | -0.41 | 0.71 |
| 百色市 | 18.97 | 18.54 | -0.04 | 0.43 |
| 贺州市 | 23.62 | 21.92 | -0.98 | 1.7 |
| 河池市 | 16.11 | 15.61 | 0.09 | 0.5 |
| 来宾市 | 23.12 | 22.00 | -0.17 | 1.12 |
| 崇左市 | 14.57 | 14.83 | -0.18 | -0.26 |
| 2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
| 85514人已试用 客服咨询:13588130315 |
||