| 省市 | 2022-08-31 | 2022-07-31 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 23.41 | 21.40 | 0.01 | 2.01 |
| 景德镇市 | 24.41 | 24.72 | 0.16 | -0.31 |
| 萍乡市 | 24.13 | 22.65 | -0.05 | 1.48 |
| 九江市 | 23.40 | 20.97 | 0 | 2.43 |
| 新余市 | 23.71 | 20.45 | 0.11 | 3.26 |
| 鹰潭市 | 22.10 | 19.41 | 0.19 | 2.69 |
| 赣州市 | 23.58 | 22.04 | 0.48 | 1.54 |
| 吉安市 | 23.40 | 21.00 | 0.2 | 2.4 |
| 宜春市 | 23.40 | 23.00 | -0.76 | 0.4 |
| 抚州市 | 23.00 | 22.50 | -1 | 0.5 |
| 上饶市 | 22.88 | 21.05 | 0.03 | 1.83 |
| 2022执业兽医网校课程 免费试用>> |
||
| 85514人已试用 客服咨询:13588130315 |
||