根据省人力资源和社会保障厅相关政策规定,现将2022年认定专业技术资格通过人员名单予以公示,接受社会各界监督。若有异议,请在2022年12月29日下午下班前向学院组织人事处反映。反映情况和问题必须实事求是、客观公正、具体详实,以便调查核实。地址:江西省南昌市莲塘北大道1636号邮编:330200电话:0791-85712575 江西生物科技职业学院2022年12月23日2022年认定专业技术资格通
根据《江西省农业农村厅厅属事业单位2023年公开招聘工作人员公告(51)》要求,依据考生总成绩,按各岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定了江西省农业农村厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员入闱体检人员名单(详见附件)。现按要求予以公布。
体检时间、地点和有关要求另行通知。
江西省农业农村厅人事处
2023年7月31日
入闱体检人员名单
单位名称 | 岗位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入闱体检 |
江西农业工程职业学院 | 计算机教师岗1 | 陶佳胜 | 202307090114 | 68.1 | 82.40 | 81.20 | 78.94 | 1 | 是 |
计算机教师岗2 | 罗品 | 202307090228 | 72 | 87.60 | 81.40 | 81.38 | 1 | 是 | |
艺术设计教师岗 | 何明浩 | 202307090403 | 64.5 | 84.40 | 86.80 | 81.62 | 1 | 是 | |
中医药教师岗 | 熊晓莉 | 202307090526 | 60.6 | 83.40 | 81.80 | 78.04 | 1 | 是 | |
畜牧兽医教师岗1 | 陈书鹏 | 202307090611 | 65.2 | 86.00 | 85.40 | 81.54 | 1 | 是 | |
畜牧兽医教师岗2 | 刘林峰 | 202307090613 | 72.7 | 86.40 | 82.80 | 81.86 | 1 | 是 | |
生物教师岗 | 武若茜 | 202307090801 | 74.1 | 86.20 | 84.00 | 82.68 | 1 | 是 | |
中文教师岗 | 王燕玲 | 202307090818 | 66.2 | 86.20 | 86.40 | 82.30 | 1 | 是 | |
管理学教师岗 | 吴雯奇 | 202307090903 | 71.6 | 81.80 | 83.80 | 80.76 | 1 | 是 | |
计财处会计岗 | 郭可欣 | 202307091318 | 72.7 | - | 81.60 | 77.15 | 1 | 是 | |
机电工程教师岗 | 严帆 | 202307090921 | 61.4 | 86.00 | 85.00 | 80.58 | 1 | 是 | |
金融教师岗 | 张佳 | 202307090931 | 60.8 | 83.20 | 88.00 | 81.12 | 1 | 是 | |
舞蹈教师岗 | 康卢 | 202307091002 | 70.2 | 87.20 | 80.00 | 80.20 | 1 | 是 | |
医务室医生岗 | 汤哲雅 | 202307091422 | 63 | - | 82.60 | 72.80 | 1 | 是 | |
数学教师岗 | 周理 | 202307091016 | 64.8 | 76.60 | 79.00 | 75.44 | 1 | 是 | |
园林教师岗 | 吴艳芳 | 202307091026 | 75.3 | 85.00 | 81.60 | 81.36 | 1 | 是 | |
江西生物科技职业学院 | 动物科学系教师1 | 熊亭 | 202307091516 | 75.9 | 84 | 84.80 | 82.78 | 1 | 是 |
动物科学系教师2 | 赵勤涛 | 202307091703 | 72.1 | 84 | 84.80 | 82.02 | 1 | 是 | |
动物科学系教师3 | 席苏望 | 202307091721 | 68.4 | 82 | 82.80 | 79.68 | 1 | 是 | |
生物工程系教师 | 黄瑶 | 202307091824 | 65.6 | 85.4 | 88.20 | 82.84 | 1 | 是 | |
经济贸易系教师1 | 周小灵 | 202307092301 | 80.1 | 83 | 84.80 | 83.32 | 1 | 是 | |
江西生物科技职业学院 | 经济贸易系教师2 | 廖美蓉 | 202307092605 | 78.5 | 85.8 | 85.20 | 84.04 | 1 | 是 |
经济贸易系教师3 | 谢晶沁 | 202307092703 | 87.3 | 83.2 | 82.20 | 83.52 | 1 | 是 | |
机电工程系教师1 | 邓清 | 202307092903 | 75.8 | 83.44 | 82.40 | 81.39 | 1 | 是 | |
机电工程系教师2 | 程刚强 | 202307093001 | 68.7 | 84.02 | 84.80 | 81.35 | 1 | 是 | |
喻伟 | 202307093004 | 73.9 | 80.06 | 82.60 | 80.10 | 2 | 是 | ||
教育艺术系教师1 | 张梓祎 | 202307093028 | 80.9 | 87.8 | 87.00 | 86.02 | 1 | 是 | |
詹晗 | 202307093021 | 74.9 | 86.24 | 86.20 | 83.95 | 2 | 是 | ||
教育艺术系教师2 | 李来 | 202307093205 | 74.9 | 87.6 | 85.20 | 83.86 | 1 | 是 | |
教育艺术系教师3 | 谢衍达 | 202307093225 | 68.3 | 86.24 | 85.00 | 82.03 | 1 | 是 | |
艾元 | 202307093306 | 71.7 | 81.02 | 84.40 | 80.85 | 2 | 是 | ||
省经济作物研究所 | 茶树育种与栽培技术研究 | 曹红妹 | 202307093403 | 74.2 | - | 83.8 | 79.00 | 1 | 是 |
岳翠男 | 202307093405 | 73.1 | - | 80.8 | 76.95 | 2 | 是 | ||
孔令普 | 202307093402 | 69.2 | - | 83.2 | 76.20 | 3 | 是 | ||
蔡海兰 | 202307093404 | 61.7 | - | 81 | 71.35 | 4 | 是 | ||
吴珍平 | 202307093401 | 55.1 | - | 79.6 | 67.35 | 5 | 是 | ||
家蚕饲养与资源利用研究 | 贺望兴 | 202307093408 | 81.6 | - | 83.6 | 82.60 | 1 | 是 | |
黄金枝 | 202307093409 | 80.7 | - | 74.8 | 77.75 | 2 | 是 | ||
茶园信息化技术运维与研究 | 胡鹏辉 | 202307093414 | 70.3 | - | 82.8 | 76.55 | 1 | 是 | |
设施蔬菜绿色高效栽培技术研究 | 王丰 | 202307093415 | 68.8 | - | 83.6 | 76.20 | 1 | 是 | |
棉花育种与栽培技术研究 | 秦宇坤 | 202307093420 | 72.2 | - | 87.6 | 79.90 | 1 | 是 | |
邓艳凤 | 202307093423 | 76 | - | 82.2 | 79.10 | 2 | 是 | ||
吴洁 | 202307093419 | 72.9 | - | 83.4 | 78.15 | 3 | 是 | ||
杨秀 | 202307093425 | 72 | - | 83.4 | 77.70 | 4 | 是 | ||
胡启星 | 202307093426 | 67.2 | - | 81.4 | 74.30 | 5 | 是 | ||
闫得朋 | 202307093421 | 59 | - | 86.6 | 72.80 | 6 | 是 | ||
杨笑敏 | 202307093424 | 62.7 | - | 82.2 | 72.45 | 7 | 是 | ||
油菜种质资源利用研究 | 张德政 | 202307093433 | 74.2 | - | 86 | 80.10 | 1 | 是 | |
省红壤及种质资源研究所 | 耕地安全与种子利用岗 | 刘小龙 | 202307093502 | 77.20 | - | 84.80 | 81.00 | 1 | 是 |
余跑兰 | 202307093501 | 76.90 | - | 84.00 | 80.45 | 2 | 是 | ||
周利军 | 202307093503 | 76.60 | - | 81.00 | 78.80 | 3 | 是 | ||
DUS测试岗 | 宋惠洁 | 202307093505 | 78.00 | - | 85.00 | 81.50 | 1 | 是 | |
作物环境互作研究岗 | 何绍浪 | 202307093508 | 77.40 | - | 81.20 | 79.30 | 1 | 是 | |
油菜技术研究岗 | 王馨悦 | 202307093511 | 76.60 | - | 79.80 | 78.20 | 1 | 是 | |
省养蜂研究所 | 野外蜂群繁育与授粉 | 江武军 | 202307093514 | 77 | - | 80.6 | 78.8 | 1 | 是 |
胡景华 | 202307093515 | 75 | - | 78.2 | 76.6 | 3 | 是 | ||
骆群 | 202307093513 | 74.5 | - | 80.2 | 77.35 | 2 | 是 | ||
野外蜂群试验 | 高艳 | 202307093519 | 77.5 | - | 76 | 76.75 | 1 | 是 | |
张猛 | 202307093518 | 72 | - | 80 | 76 | 2 | 是 | ||
野外蜂群监测 | 张雪琦 | 202307093521 | 67.5 | - | 76 | 71.75 | 1 | 是 |
根据《江西省农业农村厅厅属事业单位2023年公开招聘工作人员公告(51)》要求,依据考生总成绩,按各岗位招聘计划1:1的比例从高分到低分确定了江西省农业农村厅所属事业单位2023年公开招聘工作人员入闱体检人员名单(详见附件)。现按要求予以公布。体检时间、地点和有关要求另行通知。江西省农业农村厅人事处2023年7月31日入闱体检人员名单单位名称岗位名称考生姓名准考证号笔试成绩试讲成绩结构化面试成绩总
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |