序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 职位代码 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 计划招聘人数 |
1 | 自治区农业技术推广总站 | 专技 | 014001 | 梁晓宇 | 197.5 | 82.40 | 74.12 | 1 | 1 |
2 | 专技 | 014001 | 沈吉丽 | 186.5 | 84.70 | 73.43 | 2 | ||
3 | 专技 | 014001 | 李舒恬 | 182 | 72.20 | 66.43 | 3 | ||
4 | 自治区种子工作站 | 专技 | 014002 | 常彩红 | 189.5 | 92.52 | 77.84 | 1 | 1 |
5 | 专技 | 014002 | 杨玉蓉 | 187.5 | 87.46 | 74.98 | 2 | ||
6 | 专技 | 014002 | 王尚萍 | 187 | 82.90 | 72.62 | 3 | ||
8 | 自治区农村能源工作站 | 专技 | 014003 | 邱治博 | 177 | 85.60 | 72.30 | 1 | 1 |
9 | 专技 | 014003 | 杨 智 | 173 | 74.20 | 65.93 | 3 | ||
10 | 专技 | 014003 | 李 蓓 | 172.5 | 78.20 | 67.85 | 2 | ||
11 | 自治区农业环境保护监测站 | 专技 | 014004 | 杨 欣 | 196.5 | 弃考 | 32.75 | 2 | 1 |
12 | 专技 | 014004 | 刘艳茹 | 193 | 弃考 | 32.17 | 3 | ||
13 | 专技 | 014004 | 马国栋 | 192 | 55.60 | 59.80 | 1 | ||
14 | 自治区水产技术推广站 | 专技 | 014005 | 王文兰 | 183.5 | 78.20 | 69.68 | 2 | 1 |
15 | 专技 | 014005 | 魏媛媛 | 181 | 79.20 | 69.77 | 1 | ||
16 | 专技 | 014005 | 吴 媛 | 169.5 | 73.00 | 64.75 | 3 | ||
17 | 自治区农业宣传教育展览中心 | 专技 | 014006 | 杜婧含 | 176 | 85.00 | 71.83 | 1 | 1 |
18 | 专技 | 014006 | 杨 菲 | 165 | 83.58 | 69.29 | 2 | ||
19 | 专技 | 014006 | 周 婕 | 159 | 85.00 | 69.00 | 3 | ||
20 | 自治区乡镇企业经济发展中心 | 专技 | 014007 | 刘 畅 | 205 | 86.60 | 77.47 | 1 | 1 |
21 | 专技 | 014007 | 王润轩 | 151.5 | 81.20 | 65.85 | 2 | ||
22 | 自治区原种场 | 专技1 | 014008 | 李兆雪 | 194.5 | 75.20 | 70.02 | 2 | 1 |
23 | 专技1 | 014008 | 周国婧 | 190.5 | 放弃 | 31.75 | 3 | ||
24 | 专技1 | 014008 | 张婧婧 | 190 | 77.20 | 70.27 | 1 | ||
28 | 自治区原种场 | 专技2 | 014009 | 邱 龙 | 189.5 | 75.80 | 69.48 | 2 | 1 |
29 | 专技2 | 014009 | 曹力麟 | 176.5 | 78.06 | 68.45 | 3 | ||
30 | 专技2 | 014009 | 郭 蓓 | 152 | 89.90 | 70.28 | 1 | ||
31 | 自治区中卫山羊选育场 | 专技 | 014010 | 万如月 | 193.5 | 77.40 | 70.95 | 1 | 2 |
32 | 专技 | 014010 | 杨静华 | 175 | 81.80 | 70.07 | 2 | ||
33 | 专技 | 014010 | 周抱宝 | 159 | 70.40 | 61.70 | 6 | ||
34 | 专技 | 014010 | 王周函 | 156.5 | 77.00 | 64.58 | 3 | ||
35 | 专技 | 014010 | 郭 晶 | 155 | 75.00 | 63.33 | 5 | ||
36 | 专技 | 014010 | 侯永明 | 152.5 | 76.20 | 63.52 | 4 | ||
37 | 自治区盐池滩羊选育场 | 专技 | 014011 | 陈 信 | 168.5 | 82.60 | 69.38 | 1 | 1 |
自治区农业农村厅事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2020年9月27日
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |