关于公布山东省农业技术职称高级评审委员会2023年度评审结果的通知
鲁农人字〔2023〕78号
各市农业农村局、人力资源社会保障局,省直有关部门(单位):
根据《山东省职称评审管理服务实施办法》(鲁人社规〔2021〕1号)及有关规定,经审核,山东省农业技术职称高级评审委员会2023年12月3日评审通过的冯海波等39名正高级农艺师资格、李连法等103名农业技术推广研究员资格、门奎练等3名正高级畜牧师资格、刘玉荣等6名正高级兽医师资格、王文涛等19名高级农艺师资格、齐超等4名高级畜牧师资格、刘霄飞等6名高级兽医师资格,符合国家规定的评审条件和评审程序,现予以公布,其职称取得时间自评审通过之日起算。
附件:
山东省农业技术职称高级评审委员会2023年度评审通过人员名单(共180人)
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生 | 学历 | 从事 | 原专业技术职称 | 现专业技术 | 备注 |
1 | 济南市槐荫区农业综合服务中心 | 李连法 | 男 | 1967-04 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
2 | 桓台县数字农业农村发展中心 | 胡正江 | 男 | 1966-08 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
3 | 薛城区乡村振兴服务中心 | 褚丽丽 | 女 | 1970-09 | 省业余大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
4 | 枣庄市农业农村事业发展中心 | 冯海波 | 男 | 1985-06 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
5 | 东营市河口区农业综合开发服务中心 | 张晓敏 | 女 | 1974-04 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
6 | 东营市东营区农业综合服务中心 | 张金亮 | 男 | 1968-11 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
7 | 东营市农业综合服务中心 | 张丽 | 女 | 1974-11 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
8 | 莱阳市农业技术推广中心 | 华则科 | 男 | 1972-03 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
9 | 临朐县农业技术推广中心 | 李生吉 | 男 | 1971-01 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
10 | 昌乐县农业技术推广中心 | 林英杰 | 男 | 1980-09 | 博士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 | 高层次人才“直通车” |
11 | 汶上县农业技术推广中心 | 李群 | 男 | 1970-11 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
12 | 济宁市农业技术推广中心 | 薛瑞长 | 男 | 1973-09 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
13 | 宁阳县农业发展服务中心 | 齐卫 | 男 | 1972-11 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
14 | 肥城市现代农业发展服务中心 | 李瑞奇 | 男 | 1965-03 | 省业余大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
15 | 东平县种业发展中心 | 刘明毓 | 女 | 1975-03 | 省业余大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
16 | 威海市文登区农业农村事务服务中心 | 李早永 | 男 | 1964-10 | 省业余大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
17 | 荣成市农业农村事务服务中心 | 刘建华 | 女 | 1969-09 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
18 | 日照市岚山区农业技术服务中心 | 郑欣 | 男 | 1971-04 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
19 | 临沂市河东区相公街道农业综合服务中心 | 周建康 | 男 | 1971-07 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 | |
20 | 郯城县农村经营管理服务中心 | 王磊 | 女 | 1970-03 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
21 | 沂南县农业技术推广中心 | 胡乃意 | 男 | 1971-10 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
22 | 齐河县农业技术服务中心 | 王义 | 男 | 1969-12 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
23 | 德州市陵城区农业技术推广中心 | 张照坤 | 男 | 1979-09 | 硕士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
24 | 禹城市农业技术推广中心 | 王兴华 | 女 | 1977-05 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
25 | 阳谷县农业技术推广服务中心 | 张新龙 | 男 | 1979-02 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
26 | 聊城市茌平区农业发展服务中心 | 刘玉旺 | 男 | 1965-03 | 省业余大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
27 | 惠民县农业技术推广中心 | 耿立中 | 男 | 1968-09 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
28 | 博兴县农业农村综合服务中心 | 霍永强 | 男 | 1970-10 | 省业余大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
29 | 山东滨州国家农业科技园区管理服务中心 | 卢振宇 | 男 | 1973-02 | 硕士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
30 | 滨州市农业教育培训中心 | 苏志坚 | 男 | 1964-04 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
31 | 菏泽市经济开发区丹阳街道办事处社区综合服务中心 | 李金梅 | 女 | 1964-12 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
32 | 郓城县乡村振兴服务中心 | 张存库 | 男 | 1969-08 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
33 | 郓城县科技成果转化服务中心 | 王泉 | 女 | 1965-02 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
34 | 菏泽市牡丹区农业技术推广中心 | 张庆生 | 男 | 1970-06 | 省业余大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
35 | 东明县畜牧服务中心 | 王海忠 | 男 | 1974-09 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
36 | 成武县高标准农田建设指导中心 | 祝宗美 | 女 | 1975-03 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 | |
37 | 山东省种子管理总站 | 毛瑞喜 | 男 | 1979-08 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
38 | 山东省种子管理总站 | 马强 | 男 | 1980-09 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
39 | 山东省农业技术推广中心 | 韩伟 | 男 | 1977-04 | 硕士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
40 | 山东省农业技术推广中心 | 彭科研 | 男 | 1979-11 | 大学 | 农学 | 无 | 正高级农艺师 | 非企事业单位交流到企事业单位人员 |
41 | 山东省农业技术推广中心 | 徐勤青 | 女 | 1982-10 | 硕士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
42 | 枣庄市农业科学研究院 | 崔霞 | 女 | 1967-10 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
43 | 山东省烟台市农业科学研究院 | 严美玲 | 女 | 1978-09 | 博士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
44 | 潍坊市农业科学院 | 魏秀华 | 女 | 1977-09 | 硕士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
45 | 济宁市农业科学研究院 | 周延争 | 男 | 1980-01 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
46 | 济宁市农业科学研究院 | 吴秋平 | 女 | 1981-10 | 博士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
47 | 泰安市农业科学院 | 孙哲 | 男 | 1983-01 | 博士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
48 | 泰安市农业科学院 | 王平 | 男 | 1981-09 | 博士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
49 | 临沂市农业科学院 | 刘延刚 | 男 | 1977-07 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
50 | 德州市农业科学研究院 | 刘鹏 | 男 | 1982-08 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
51 | 德州市农业科学研究院 | 曹鹏鹏 | 男 | 1983-03 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
52 | 德州市农业科学研究院 | 郭智慧 | 女 | 1980-06 | 硕士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 |
|
53 | 滨州市农业科学院 | 武利峰 | 男 | 1980-02 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 正高级农艺师 | |
54 | 山东登海种业股份有限公司 | 刘少坤 | 男 | 1974-04 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
55 | 郓城县种子公司 | 孙红霞 | 女 | 1974-12 | 大学 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
56 | 山东鲁壹种业科技有限公司 | 李平路 | 男 | 1970-10 | 硕士研究生 | 农学 | 高级农艺师 | 农业技术推广研究员 |
|
57 | 青岛市即墨区段泊岚动物卫生与产品质量监督站 | 孙军昌 | 男 | 1976-01 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
58 | 青岛市黄岛区畜牧兽医事业发展中心 | 庄桂玉 | 男 | 1971-01 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 | 高层次人才“直通车” |
59 | 平度市农业农村局基层动物卫生与产品质量监督站 | 郑学龙 | 男 | 1974-11 | 省业余大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 农业技术推广研究员 |
|
60 | 胶州市动物疫病预防控制中心 | 葛向平 | 女 | 1981-09 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
61 | 利津县动物疫病预防控制中心 | 张彤晨 | 男 | 1969-10 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 农业技术推广研究员 |
|
62 | 招远市动物疫病预防控制中心 | 苏兴海 | 男 | 1975-01 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
63 | 栖霞市动物疫病预防控制中心 | 傅建功 | 男 | 1973-04 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
64 | 龙口市动物疫病预防控制中心 | 金彩虹 | 女 | 1967-12 | 省业余大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
65 | 烟台市农业综合执法支队 | 刘玉荣 | 女 | 1970-10 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 正高级兽医师 |
|
66 | 烟台市动物疫病预防与控制中心 | 马惠文 | 女 | 1968-12 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 正高级兽医师 | |
67 | 诸城市舜王畜牧兽医站 | 臧建金 | 男 | 1983-09 | 大学 | 兽医 | 兽医师 | 农业技术推广研究员 | 高层次人才“直通车” |
68 | 诸城市龙都畜牧兽医站 | 林夕香 | 女 | 1970-02 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
69 | 潍坊市寒亭区畜牧业发展中心 | 张大华 | 男 | 1968-12 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
70 | 安丘市农产品质量安全管理服务中心 | 刘君华 | 女 | 1971-06 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 农业技术推广研究员 |
|
71 | 潍坊市动物疫病预防控制中心 | 门奎练 | 男 | 1969-09 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 正高级畜牧师 |
|
72 | 邹城市农业综合执法大队 | 刘超 | 男 | 1971-10 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 农业技术推广研究员 |
|
73 | 鱼台县农业技术推广中心 | 李月山 | 男 | 1964-01 | 省业余大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 农业技术推广研究员 |
|
74 | 梁山县农业技术推广中心 | 董圣鹏 | 男 | 1965-06 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 农业技术推广研究员 |
|
75 | 济宁市任城区农业综合执法大队 | 崔保刚 | 男 | 1977-02 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 农业技术推广研究员 |
|
76 | 泰安市岱岳区畜牧兽医事业发展服务中心 | 赵晓国 | 男 | 1970-09 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 农业技术推广研究员 |
|
77 | 威海市文登区大水泊畜牧兽医工作站 | 王忠杰 | 男 | 1979-05 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
78 | 日照市岚山区动物疫病预防控制中心 | 张德旗 | 男 | 1964-11 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
79 | 沂水县动物疫病预防控制中心 | 许丽霞 | 女 | 1975-05 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
80 | 沂南县动物疫病预防控制中心 | 孙洁 | 女 | 1976-11 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 农业技术推广研究员 |
|
81 | 宁津县畜牧业发展中心 | 章国忠 | 男 | 1970-06 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 农业技术推广研究员 |
|
82 | 阳谷县畜牧兽医技术推广中心 | 程玉叶 | 女 | 1974-03 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
83 | 阳谷县畜牧兽医技术推广中心 | 赵恩全 | 男 | 1977-12 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
84 | 聊城市东昌府区畜牧兽医事业发展中心 | 侯国生 | 男 | 1974-08 | 大学 | 畜牧 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
85 | 聊城市东昌府区畜牧兽医事业发展中心 | 齐来勇 | 男 | 1965-04 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 | |
86 | 郓城县畜牧服务中心 | 李晓梅 | 女 | 1976-07 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
87 | 菏泽市牡丹区畜牧水产服务中心 | 董运起 | 男 | 1964-11 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
88 | 单县动物疫病预防控制中心 | 许涛 | 男 | 1975-07 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
89 | 菏泽市动物疫病预防控制中心 | 宇凌 | 女 | 1974-12 | 硕士研究生 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 正高级畜牧师 |
|
90 | 山东省畜产品质量安全中心 | 刘少宁 | 女 | 1981-10 | 博士研究生 | 兽医 | 高级兽医师 | 正高级兽医师 |
|
91 | 山东省畜产品质量安全中心 | 杨修镇 | 男 | 1983-02 | 硕士研究生 | 兽医 | 高级兽医师 | 正高级兽医师 |
|
92 | 济南市农业科学研究院 | 杨振燕 | 女 | 1974-09 | 大学 | 畜牧 | 高级畜牧师 | 正高级畜牧师 |
|
93 | 齐鲁制药有限公司 | 李富金 | 男 | 1971-11 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
94 | 青岛易邦生物工程有限公司 | 邹敏 | 女 | 1975-09 | 大学 | 兽医 | 高级兽医师 | 正高级兽医师 |
|
95 | 青岛兴程人力资源有限公司市南办事处 | 屈海龙 | 男 | 1977-11 | 博士研究生 | 兽医 | 无 | 正高级兽医师 | 高层次人才“直通车” |
96 | 青岛康大欧洲兔业育种有限公司 | 李明勇 | 男 | 1977-03 | 硕士研究生 | 兽医 | 高级兽医师 | 农业技术推广研究员 |
|
由于篇幅原因,完整版名单:
山东省农业技术职称高级评审委员会2023年度评审通过人员名单.docx
山东省农业农村厅 山东省人力资源和社会保障厅
2023年12月19日
===
全国畜牧兽医职称信息 | |||||
广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 |
湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 |
天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 |
辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 |
吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |