2025年曲靖市农业技术中级职称评审委员会评审结果公示
根据《云南省职称评审管理实施办法(试行)》(云人社发〔2020〕57号)、《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2025年度职称评审工作的通知》、《曲靖市人力资源和社会保障局关于做好2025年度职称评审工作的通知》和《曲靖市农业农村局关于2025年度农业系列中高级专业技术职称评审工作有关事项的通知》要求,2025年曲靖市农业技术中级职称评审委员会于9月19日召开评审工作会议,现将评审结果予以公示。
公示期5个工作日(2025年9月24日—2025年9月29日)。若对公示人员有异议,可向曲靖市人力资源和社会保障局专技科、曲靖市农业农村局机关纪委和曲靖市农业农村局人事科反映。
曲靖市人力资源和社会保障局专技科:0874-3363658
曲靖市农业农村局机关纪委: 0874-3120043
曲靖市农业农村局人事科: 0874-3125041
附件:2025年曲靖市农业技术中级职称申报评审通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位名称 | 申报资格 | 备注 | 
| 1 | 丁秀秀 | 曲靖市麒麟区越州镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 2 | 黄子晗 | 曲靖市麒麟区越州镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 3 | 计霞飞 | 曲靖市麒麟区农业技术推广服务中心 | 农艺师 | |
| 4 | 刘桃琼 | 曲靖市麒麟区越州镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 5 | 栾媛 | 曲靖市麒麟区农业技术推广服务中心 | 农艺师 | |
| 6 | 赵彬 | 曲靖市麒麟区越州镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 7 | 白志成 | 曲靖市麒麟区文化街道城镇发展服务中心 | 农艺师 | |
| 8 | 王琳皓 | 曲靖市麒麟区农业技术推广服务中心 | 农艺师 | |
| 9 | 谢正祥 | 曲靖市麒麟区沿江街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 10 | 姜春梅 | 曲靖市麒麟区三宝街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 11 | 陈红艳 | 云南省农业广播电视学校麒麟区分校 | 农艺师 | |
| 12 | 桂思涛 | 曲靖市麒麟区茨营镇农业农村发展服务中心 | 兽医师 | |
| 13 | 赵燕鹏 | 曲靖市麒麟区茨营镇农业农村发展服务中心 | 兽医师 | |
| 14 | 王燕 | 曲靖市麒麟区农业机械管理服务中心 | 农艺师 | |
| 15 | 范庆伟 | 曲靖市沾益区经济作物技术推广站 | 农艺师 | |
| 16 | 韩双周 | 盘江镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 17 | 路达 | 曲靖市沾益区机械技术学校 | 农艺师 | |
| 18 | 施学群 | 曲靖市沾益区花山街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 19 | 曹宝才 | 曲靖市马龙区种植业综合服务中心 | 农艺师 | |
| 20 | 杨兴旺 | 曲靖市马龙区旧县街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 21 | 魏路波 | 曲靖市马龙区马鸣乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 22 | 温文邦 | 曲靖市马龙区张安屯街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 23 | 阮艳 | 曲靖市马龙区大庄乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 24 | 赵皓宇 | 曲靖市马龙区大庄乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 25 | 李琼红 | 曲靖市马龙区张安屯街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 26 | 秦艳琴 | 曲靖市马龙区种植业综合服务中心 | 农艺师 | |
| 27 | 杨其林 | 陆良县芳华镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 28 | 栾平生 | 陆良县板桥镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 29 | 郑奇隆 | 芳华镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 30 | 孟冬仙 | 陆良县中枢街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 31 | 张增文 | 陆良县大莫古镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 32 | 刘聪林 | 陆良县小百户镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 33 | 高小丽 | 陆良县中枢街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 34 | 曹瑞雄 | 陆良县小百户镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 35 | 李路红 | 陆良县中枢街道办事处农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 36 | 他雪丽 | 陆良县召夸镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 37 | 陈乔官 | 陆良县马街镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 38 | 高泉 | 陆良县板桥镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 39 | 高洪波 | 陆良县板桥镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 40 | 马鑫龙 | 陆良县板桥镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 41 | 李宪龙 | 陆良县大莫古镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 42 | 史见坤 | 陆良县中枢街道农业农村发展服务中心 | 畜牧师 | |
| 43 | 李克树 | 陆良县动物卫生监督所 | 畜牧师 | |
| 44 | 王吉刚 | 陆良县动物疫病预防控制中心 | 兽医师 | |
| 45 | 万路芬 | 师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 46 | 满林 | 师宗县彩云镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 47 | 王菲 | 师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 48 | 文原雄 | 师宗县葵山镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 49 | 赵振晖 | 师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 50 | 宋刚 | 师宗县竹基镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 51 | 钱伟 | 师宗县彩云镇农业农村发展服务中心 | 兽医师 | |
| 52 | 陈化冰 | 师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 53 | 徐琼芬 | 师宗县竹基镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 54 | 付海波 | 师宗县竹基镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 55 | 李兴华 | 师宗县龙庆彝族壮族乡农业农村发展服务中心 | 兽医师 | |
| 56 | 张爱林 | 师宗县竹基镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 57 | 王礼飞 | 罗平县植保植检站 | 农艺师 | |
| 58 | 刘正良 | 罗平县大水井乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 59 | 黄照彪 | 罗平县阿岗镇农业农村综合服务中心 | 农艺师 | |
| 60 | 韩克琼 | 罗平县阿岗镇农业农村综合服务中心 | 农艺师 | |
| 61 | 胡瑾 | 罗平县板桥镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 62 | 秦沙 | 罗平县板桥镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 63 | 杜小飞 | 罗平县马街镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 64 | 唐绍刚 | 罗平县扶贫开发服务中心 | 农艺师 | |
| 65 | 王贵林 | 罗平县马街镇农业农村发展服务中心 | 兽医师 | |
| 66 | 曾勇刚 | 罗平县农业机械技术推广站 | 农艺师 | |
| 67 | 候军 | 罗平县长底布依族乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 68 | 庞绍明 | 罗平县种子管理站 发表论.文加.微syt8985 | 农艺师 | |
| 69 | 杨全良 | 罗平县马街镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 70 | 刘香玉 | 罗平县经济作物技术推广站 | 农艺师 | |
| 71 | 刘飞 | 罗平县扶贫开发服务中心 | 农艺师 | |
| 72 | 高耀 | 罗平县扶贫开发服务中心 | 农艺师 | |
| 73 | 王文亚 | 云南大天种业有限公司 | 农艺师 | |
| 74 | 陈水琼 | 云南大天种业有限公司 | 农艺师 | |
| 75 | 陈学媛 | 云南大天种业有限公司 | 农艺师 | |
| 76 | 范青华 | 富源县大河镇综合行政执法队 | 畜牧师 | |
| 77 | 毛铭通 | 富源县富村镇综合行政执法队 | 农艺师 | |
| 78 | 段蕊林 | 富源县富村镇综合行政执法队 | 农艺师 | |
| 79 | 尹石永 | 富源县富村镇综合行政执法队 | 农艺师 | |
| 80 | 宋安唐 | 富源县老厂镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 81 | 段水所 | 富源县老厂镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 82 | 唐江仙 | 富源县墨红镇综合行政执法队 | 农艺师 | |
| 83 | 田林坤 | 富源县十八连山镇农业发展服务中心 | 农艺师 | |
| 84 | 姚美娟 | 富源县中安街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 85 | 张元膑 | 富源县乡村振兴技术服务中心 | 农艺师 | |
| 86 | 向丹 | 富源县黄泥河镇农业农村发展服务中心 | 兽医师 | |
| 87 | 吕和龙 | 富源县胜境街道农业农村发展服务中心 | 畜牧师 | |
| 88 | 马兴昌 | 富源县胜境街道农业农村发展服务中心 | 畜牧师 | |
| 89 | 彭燚 | 富源县胜境街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 90 | 唐花 | 富源县胜境街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 91 | 李娅莉 | 富源县胜境街道农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 92 | 莫文烨 | 富源县营上镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 93 | 段伟雄 | 富源县营上镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 94 | 杨朝梅 | 富源县胜玉种业有限公司 | 农艺师 | |
| 95 | 皮进芳 | 富源县胜玉种业有限公司 | 农艺师 | |
| 96 | 张丽芬 | 富村镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 97 | 崔唯薇 | 宣威市宝山镇所属事业单位 | 农艺师 | |
| 98 | 吴丽娟 | 宣威市种子管理站 | 农艺师 | |
| 99 | 杨娇 | 宣威市格宜镇人民政府所属事业单位 | 农艺师 | |
| 100 | 张天飞 | 宣威市西宁街道所属事业单位 | 兽医师 | |
| 101 | 陆艺 | 宣威火腿产业服务中心 | 畜牧师 | |
| 102 | 张娇 | 宣威火腿产业服务中心 | 畜牧师 | |
| 103 | 何春梅 | 宣威市双河乡人民政府所属事业单位 | 农艺师 | |
| 104 | 雷记 | 宣威市双河乡人民政府所属事业单位 | 农艺师 | |
| 105 | 李学信 | 宣威市西宁街道所属事业单位 | 农艺师 | |
| 106 | 蔡惠玲 | 宣威市龙场镇所属事业单位 | 畜牧师 | |
| 107 | 李应宝 | 宣威市凤凰街道所属事业单位 | 农艺师 | |
| 108 | 袁琼花 | 宣威市农村经济经营管理站 | 农艺师 | |
| 109 | 陈云 | 宣威市阿都乡所属事业单位 | 兽医师 | |
| 110 | 邱昂 | 宣威市经济作物技术推广站 | 农艺师 | |
| 111 | 李吉科 | 宣威市西宁街道所属事业单位 | 农艺师 | |
| 112 | 李志芬 | 宣威市龙场镇所属事业单位 | 兽医师 | |
| 113 | 饶甜 | 宣威市农业技术推广中心 | 农艺师 | |
| 114 | 王之东 | 宣威市双河乡人民政府所属事业单位 | 农艺师 | |
| 115 | 夏体贤 | 宣威市普立乡人民政府所属事业单位 | 农艺师 | |
| 116 | 杨秀云 | 宣威市农业技术推广中心 | 农艺师 | |
| 117 | 赵琼 | 宣威市普立乡所属事业单位 | 农艺师 | |
| 118 | 刘世奇 | 宣威市龙场镇所属事业单位 | 农艺师 | |
| 119 | 桂腾鹏 | 宣威市热水镇所属事业单位 | 农艺师 | |
| 120 | 陈丽英 | 会泽县乐业镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 121 | 李顺金 | 会泽县驾车乡农业农村综合服务中心 | 农艺师 | |
| 122 | 陶粉芝 | 会泽县乡村振兴发展中心 | 农艺师 | |
| 123 | 王强 | 会泽县大井镇综合行政执法队 | 农艺师 | |
| 124 | 胡俊 | 会泽县五星乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 125 | 顾发成 | 会泽县马路乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 126 | 浦娇 | 会泽县纸厂乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 127 | 晏蕾 | 会泽县农技推广中心 | 农艺师 | |
| 128 | 刘贤美 | 会泽县娜姑镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 129 | 倪燕莲 | 会泽县娜姑镇农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 130 | 董安德 | 会泽县大海乡农业农村发展服务中心 | 农艺师 | |
| 131 | 汪国荣 | 会泽县古城街道综合行政执法队 | 兽医师 | |
| 132 | 王欢 | 曲靖市种子管理站 | 农艺师 | 
曲靖市农业农村局
2025年9月22日
===
如果有朋友想要了解关于职称论文怎么发表?如何投稿?欢迎扫描下方二维码添加小编为您解答。

| 全国畜牧兽医职称信息 | |||||
| 广东 | 浙江 | 河南 | 河北 | 北京 | 重庆 | 
| 湖北 | 山东 | 湖南 | 江西 | 上海 | 福建 | 
| 天津 | 安徽 | 云南 | 四川 | 广西 | 贵州 | 
| 辽宁 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 
| 吉林 | 甘肃 | 黑龙江 | 海南 | 江苏 | 内蒙古 |